汕头市市本级2024年度新增住房保障对象登记情况表(共7户)
-
2025-02-17 17:45
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 202420288 | 吴细珠 | 44052019750120**** | 金平 | 光华 | 焕金 | 2025/1/7 | |
2 | 202420336 | 曾旭佳 | 44050519750915**** | 龙湖 | 金霞 | 金兴 | 2025/1/7 | |
3 | 202420346 | 李顺弟 | 44050319620516**** | 金平 | 小公园 | 西堤 | 2025/1/7 | |
4 | 202420348 | 颜爱兰 | 44050319670110**** | 金平 | 小公园 | 怀安 | 2025/1/7 | |
5 | 202420349 | 刘恢耀 | 44050319411017**** | 金平 | 小公园 | 永和 | 2025/1/7 | |
6 | 202420355 | 林楚群 | 44051119720409**** | 金平 | 鮀莲 | 玉井 | 2025/1/7 | |
7 | 202420356 | 李婵微 | 44051119631016**** | 金平 | 鮀莲 | 玉井 | 2025/1/7 | |
备注:1.共7户住房租赁补贴家庭已于2024年12月19日-2025年1月7日期间公示。 |