汕头市市本级2024年度续补住房保障对象登记情况表(共19户)
-
2025-04-08 17:19
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 202120530 | 陈喜凤 | 44050319650203**** | 金平 | 光华 | 杏花 | 2025/3/8 | |
2 | 202120601 | 陈惠荣 | 44050219641006**** | 金平 | 光华 | 明珠 | 2025/3/8 | |
3 | 201720076 | 黄雄娟 | 44050519730506**** | 金平 | 金东 | 金凤 | 2025/3/8 | |
4 | 202120518 | 田妙卿 | 44050219560506**** | 金平 | 金东 | 金墩 | 2025/3/8 | |
5 | 201820631 | 李华生 | 44050319520518**** | 金平 | 小公园 | 怀安 | 2025/3/8 | |
6 | 201610104 | 李新茂 | 44050419480115**** | 金平 | 小公园 | 联韩 | 2025/3/8 | |
7 | 201720014 | 黄赛花 | 44050219571223**** | 金平 | 大华 | 爱华 | 2025/3/8 | |
8 | 202120636 | 林茂光 | 44050319600601**** | 金平 | 小公园 | 德志 | 2025/3/8 | |
9 | 201820577 | 李瑾玟 | 44050519630711**** | 金平 | 金砂 | 南门 | 2025/3/8 | |
10 | 201720012 | 吴素香 | 44050419590427**** | 金平 | 大华 | 炽昌 | 2025/3/8 | |
11 | 202120543 | 佘革武 | 44050419700905**** | 金平 | 金东 | 百合 | 2025/3/8 | |
12 | 201720129 | 陈浩杰 | 44050819820813**** | 金平 | 东方 | 滨海 | 2025/3/8 | |
13 | 201710011 | 林云 | 44050419710621**** | 金平 | 广厦 | 荷花 | 2025/3/8 | |
14 | 202120538 | 林秀英 | 44050319630413**** | 金平 | 小公园 | 新潮 | 2025/3/8 | |
15 | 201410056 | 刘岳斌 | 44050419720623**** | 金平 | 金厦 | 月季 | 2025/3/8 | |
16 | 201820644 | 林和銮 | 44052419520111**** | 金平 | 石炮台 | 平东 | 2025/3/8 | |
17 | 202120539 | 陈楚卿 | 44050319621020**** | 金平 | 小公园 | 新潮 | 2025/3/8 | |
18 | 201710157 | 蔡俊平 | 44050419540411**** | 金平 | 大华 | 葱陇 | 2025/3/8 | |
19 | 201820615 | 苏顺娇 | 44050219590314**** | 金平 | 光华 | 杏花 | 2025/3/8 | |
备注:1.共19户住房租赁补贴续补申请家庭已于2025年2月17日-2025年3月8日期间公示。 |