汕头市市本级2024年度新增住房保障对象登记情况表(共9户)
-
2025-04-08 17:21
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 202420358 | 黄静娇 | 44050519560414**** | 金平 | 小公园 | 永安 | 2025/3/8 | |
2 | 202420377 | 蔡婉如 | 44050819790516**** | 金平 | 金东 | 桃园 | 2025/3/8 | |
3 | 202420379 | 杨秀娴 | 44050519721011**** | 金平 | 东方 | 梅翠 | 2025/3/8 | |
4 | 202420380 | 魏创成 | 44050219570115**** | 金平 | 小公园 | 福祥 | 2025/3/8 | |
5 | 202420381 | 陈维嘉 | 51021619710303**** | 金平 | 小公园 | 利安 | 2025/3/8 | |
6 | 202420382 | 吴嘉鹏 | 44050919970422**** | 金平 | 光华 | 火车头 | 2025/3/8 | |
7 | 202420386 | 朱沐梓 | 44050919871015**** | 金平 | 小公园 | 红亭 | 2025/3/8 | |
8 | 202420387 | 林国荣 | 44050219610524**** | 金平 | 小公园 | 荣隆 | 2025/3/8 | |
9 | 202420389 | 林琳 | 44050819871018**** | 金平 | 大华 | 竟长 | 2025/3/8 | |
备注:1.共9住房租赁补贴家庭已于2025年2月17日-2025年3月8日期间公示。 |